Bandymo metodas ir paskirtis:
Senėjimo dėžutė buvo sureguliuota iki (80 ± 2) ° C bandymo temperatūros, o oro mainų greitis buvo 10 kartų / h. Kalcio chlorido sausiklio mėginys buvo pakabintas senėjimo dėžutėje, kad būtų galima atlikti bandymus. Kai mėginys dedamas į senėjimo dėžę, pradedamas skaičiuoti brandinimo laikas. Kai pasieks 720 h, imk mėginius. Po 2 valandų mėginio paėmimas (23 ± 2 ° C temperatūros ir (50 ± {{8}) oro drėgmės aplinkoje })%, mėginys negali prasiskverbti ir sulaužyti po bandymo.
实验结果:
| Pavyzdys | Produktas | prieš (g) | Būklė | po (g) | sąlyga | po (g) | absorbcija (%) |
| 1 | 10 g kalcio chlorido pakelio (tymek) | 11.90 | temp: 80 ℃ 30 dienų | 10.82 | temp: 25 ℃ pliusas: 55% 2H | 13.02 | 20.33% |
| 2 | 11.68 | 10.62 | 12.59 | 18.55% | |||
| 3 | 12.00 | 10.81 | 12.42 | 14.89% | |||
| 4 | 11.99 | 10.87 | 12.72 | 17.02% | |||
| 5 | 12.08 | 10.87 | 12.57 | 15.64% | |||
| 6 | 11.96 | 10.84 | 12.80 | 18.08% | |||
| 7 | 11.84 | 10.70 | 12.56 | 17.38% | |||
| 8 | 11.98 | 10.79 | 12.69 | 17.61% | |||
| 9 | 11.81 | 10.75 | 12.54 | 16.65% | |||
| 10 | 12.03 | 10.82 | 12.65 | 16.91% |


