ANALIZĖS SERTIFIKATAS
Modelis: CODC-91-10A+
Medžiaga: kalcio chloridas+gelis
Pakavimo medžiaga: Tyvek +Neaustinis audinys
1. Kalcio chloridas
Analitinis elementas | Indeksas |
Kalcio chloridas CaCl2%≥ | 74 |
Bendras šarminių metalų oksidų kiekis (pagal NaCl) % ≤ | 7.0 |
Suminis magnis (mgcl2)%≤ | 0.5 |
Pagrindinis rodiklis ( pagal Ca(OH)2 )%≤ | 0.4 |
vandenyje netirpis %≤ | 0.3 |
2. gelis
Analitinis elementas | Indeksas |
Turinio | 86.77% |
Drėgmės | 12.4% |
Pelenų | 0.14% |
Plaušienos | 0.06CC/50G 0.06CC/50G 0.06CC/50G 0 |
Ph | 5.7 |
sieros dioksidas | Ne |
Baltumas | 93% |
Bandomoji ataskaita
ne. | Bandomasis elementas | Standartinė nuoroda HG/T2327-92 HG/T2327-92 HG/T2327-92 | Bandymo rezultatas | |
1 | Išvaizda | Graži išvaizda, aiškus spausdinimas, Nėra pažeidimų, Visa pakuotė | gerai | |
2 | Plomba | Tvarkingas sandarinimas, vidutinis sandarinimo slėgis, nėra lūžio, lipnus ir greitas | gerai | |
3 | Svoris | 1000 G(±5 %) | gerai | |
4 | Dydis | 150*800 MM (±5 %) | gerai | |
5 | Pakavimo | 12oodelių / ctn | gerai | |
6
| Techniniai parametrai | Balti milteliai | Balti milteliai | gerai |
750 g/l | 750 g/l | 803g/L 803g/l | ||
≥74c/o | ≥74c/o | 74.5% |

